| Sun, 8/17/25 to Sat, 8/23/25Week 6 |
| Sunday, August 17, 2025 |
| 1:30 pm | Bailey’s Bombers | 4L | vs. | Rainbow Runners | 9W | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Robinhood | 15W | vs. | Ginger Bread | 1L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Toshiba | 10W | vs. | Silver Streak | 7L | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Pink Rhinos | 7W | vs. | Wigglebutts | 6L | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Shamrocks | 5L | vs. | Whiskey Dawgs | 8W | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Workout Anytime | 10L | vs. | Diamonds | 11W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 8/24/25 to Sat, 8/30/25Week 7 |
| Sunday, August 24, 2025 |
| 1:30 pm | Whiskey Dawgs | 10W | vs. | Workout Anytime | 3L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Shamrocks | 23W | vs. | Wigglebutts | 3L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Bailey’s Bombers | 6L | vs. | Diamonds | 15W | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Ginger Bread | 10W | vs. | Toshiba | 7L | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Pink Rhinos | 6W | vs. | Silver Streak | 4L | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Robinhood | 7L | vs. | Rainbow Runners | 13W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 9/7/25 to Sat, 9/13/25Week 9 |
| Sunday, September 7, 2025 |
| 1:30 pm | Robinhood | 16W | vs. | Toshiba | 4L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Diamonds | 16W | vs. | Rainbow Runners | 5L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Wigglebutts | 9L | vs. | Whiskey Dawgs | 11W | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Shamrocks | 3L | vs. | Pink Rhinos | 4W | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Bailey’s Bombers | 18W | vs. | Workout Anytime | 4L | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Silver Streak | 10W | vs. | Ginger Bread | 6L | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 9/14/25 to Sat, 9/20/25Week 10 |
| Sunday, September 14, 2025 |
| 1:30 pm | Ginger Bread | 9W | vs. | Pink Rhinos | 7L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Toshiba | 4L | vs. | Bailey’s Bombers | 9W | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Diamonds | 5L | vs. | Shamrocks | 9W | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Whiskey Dawgs | 12L | vs. | Rainbow Runners | 15W | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Silver Streak | 6L | vs. | Robinhood | 16W | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Wigglebutts | 1L | vs. | Workout Anytime | 9W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 9/21/25 to Sat, 9/27/25Week 11 |
| Sunday, September 21, 2025 |
| 1:30 pm | Wigglebutts | 12W | vs. | Silver Streak | 2L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Whiskey Dawgs | 11L | vs. | Diamonds | 12W | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Shamrocks | 19W | vs. | Workout Anytime | 8L | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Bailey’s Bombers | 1L | vs. | Robinhood | 9W | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Rainbow Runners | 13W | vs. | Ginger Bread | 6L | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Pink Rhinos | 9W | vs. | Toshiba | 3L | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 9/28/25 to Sat, 10/4/25Week 12 |
| Sunday, September 28, 2025 |
| 1:30 pm | Rainbow Runners | 16W | vs. | Pink Rhinos | 9L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Ginger Bread | 0L | vs. | Shamrocks | 10W | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Wigglebutts | 6W | vs. | Toshiba | 5L | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Workout Anytime | 2L | vs. | Silver Streak | 7W | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Diamonds | 7W | vs. | Robinhood | 4L | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Whiskey Dawgs | 5L | vs. | Bailey’s Bombers | 9W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 10/5/25 to Sat, 10/11/25Week 13 |
| Sunday, October 5, 2025 |
| 1:30 pm | Workout Anytime | 8L | vs. | Robinhood | 12W | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Silver Streak | 9W | vs. | Whiskey Dawgs | 7L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Ginger Bread | 10L | vs. | Bailey’s Bombers | 11W | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Toshiba | 6L | vs. | Shamrocks | 7W | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Rainbow Runners | 15W | vs. | Wigglebutts | 2L | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Pink Rhinos | 7L | vs. | Diamonds | 8W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 10/12/25 to Sat, 10/18/25Week 14 |
| Sunday, October 12, 2025 |
| 1:30 pm | Pink Rhinos | 17W | vs. | Bailey’s Bombers | 6L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Diamonds | 16W | vs. | Ginger Bread | 5L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Robinhood | 16W | vs. | Wigglebutts | 5L | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Shamrocks | 17W | vs. | Silver Streak | 5L | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Workout Anytime | 5L | vs. | Rainbow Runners | 15W | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Toshiba | 6L | vs. | Whiskey Dawgs | 7W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 10/19/25 to Sat, 10/25/25Week 15 |
| Sunday, October 19, 2025 |
| 1:30 pm | Toshiba | 9W | vs. | Bailey’s Bombers | 8L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Workout Anytime | 10L | vs. | Pink Rhinos | 11W | Washington Park - Field #3 |
| 1:30 pm | Wigglebutts | 17W | vs. | Silver Streak | 6L | Washington Park - Field #4 |
| 2:45 pm | Toshiba | 3L | vs. | Robinhood | 13W | Washington Park - Field #2 |
| 2:45 pm | Pink Rhinos | 16W | vs. | Shamrocks | 4L | Washington Park - Field #3 |
| 2:45 pm | Ginger Bread | 9W | vs. | Whiskey Dawgs | 8L | Washington Park - Field #4 |
| 4:00 pm | Wigglebutts | 7L | vs. | Diamonds | 11W | Washington Park - Field #2 |
| 4:00 pm | Ginger Bread | 12L | vs. | Rainbow Runners | 14W | Washington Park - Field #4 |
| Sun, 10/26/25 to Sat, 11/1/25Week 16 |
| Sunday, October 26, 2025 |
| 1:30 pm | Robinhood | 12W | vs. | Rainbow Runners | 6L | Washington Park - Field #2 |
| 1:30 pm | Pink Rhinos | 20W | vs. | Diamonds | 7L | Washington Park Field #4 |
| 3:00 pm | Pink Rhinos | 9L | vs. | Robinhood | 12W | Washington Park - Field #4 |